ריבועים בע"מ
- haimcohen@zgugiotkukiot.co.il
- 052-45678910
-
כנפי ינשופים 24,
מצפה טרופותי
ישראל
כנפי ינשופים 24,
מצפה טרופותי
ישראל
| מס' | סוג מסמך | תאריך | סכום | מטבע | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | |
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | |
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | |
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | |
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | |
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | |
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | |
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | |
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | |
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | |
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | |
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD |
|
מס'
|
סוג מסמך
|
תאריך
|
Lorem ipsum dolor
סכום
|
Lorem ipsum dolor
מטבע
|
Lorem ipsum dolor
סטטוס
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | - |
|
|||
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | - |
|
|||
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | - |
|
|||
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | - |
|
|||
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | - |
|
|||
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | - |
|
|||
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | - |
|
|||
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | - |
|
|||
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | - |
|
|||
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | - |
|
|||
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | - |
|
|||
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | - |
|
|||
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | - |
|
|||
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | - |
|
|||
| 6048590 | חשבונית מס / קבלה | 24/05/2021 | 550,555,678.56 | USD | - |
|
|||
אין לכם מודול סליקת כרטיסי אשראי ICREDIT.
על מנת לחייב לקוחות באשראי ישירות מתוך המסמך, נדרש להפעיל את המודול.
למידע נוסף והצטרפות - לחצו
|
סוג מסמך
|
מספר מסמך
|
סכום
|
||
|---|---|---|---|---|
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | צפה במסמך |
שכפל מסמך
|
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח |
צפה במסמך
|
שכפל מסמך
|
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | צפה במסמך |
שכפל מסמך
|
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח |
צפה במסמך
|
שכפל מסמך
|
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | צפה במסמך |
שכפל מסמך
|
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | צפה במסמך |
שכפל מסמך
|
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | צפה במסמך |
שכפל מסמך
|
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | צפה במסמך |
שכפל מסמך
|
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | צפה במסמך |
שכפל מסמך
|
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | צפה במסמך |
שכפל מסמך
|
|
סוג מסמך
|
מספר מסמך
|
סכום
|
||
|---|---|---|---|---|
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | ||
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | ||
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | ||
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | ||
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | ||
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | ||
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | ||
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | ||
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | ||
| הצעת מחיר | 90567 | 1,234,567.89 ש"ח | ||
המסמכים המסומנים יסגרו ופרטיהם יקלטו במסמך החדש.